Ceas smartwatch HiFuture FutureFit APEX, 350 mAh, IP68, Display 2.04 inch, Bluetooth 5.2, Silver Cod produs: HIF-151635
Vezi toate produsele din categoria Smartwatch
| Specificatii Tehnice | |
| Autonomie | 168 h |
| Brand compatibil |
HiFuture |
| Caracteristici |
IP68 350 mAh |
| Compatibilitate |
HiFuture FutureFit APEX |
| Conectivitate | Bluetooth 5.2 |
| Culoare curea | Argintiu |
| Dimensiune display | 2.04 inch |
| Dimensiuni | 48.2 x 40 x 10.8 mm |
| Display | Digital |
| Greutate | - g |
| Material curea | Otel inoxidabil |
| Pentru | Unisex |
| Sistem de operare |
Android iOS |
| Stil | Casual |
| Stil display | Dreptunghi |
| Tehnologie | Smart |
| Tip produs | Smartwatch |
Ceas smartwatch HiFuture FutureFit APEX, 350 mAh, IP68, Display 2.04 inch, Bluetooth 5.2, Silver

Ceasul inteligent HiFuture Apex, dotat cu un ecran AMOLED de 2.04 inci, este conceput pentru o rezoluție mai mare și o calitate superioară a imaginii. Acest lucru face ușor să citești mesajele și să-ți urmărești progresul în fitness.
Ceasul SmartWatch Apex este realizat cu atenție la cele mai mici detalii. Cadru său metalic elegant și modern completează perfect un stil formal. Va adăuga o notă sofisticată oricărei întâlniri de afaceri în sala de conferințe.
Funcțiile noastre cuprinzătoare de monitorizare a sănătății ale ceasului SmartWatch Apex îl fac partenerul tău de încredere pentru toate activitățile tale de fitness, ajutându-te să rămâi pe drumul cel bun în atingerea obiectivelor tale. Monitorizează ritmul cardiac, tiparele de somn, tensiunea arterială și multe altele, permițându-ți să-ți monitorizezi îndeaproape sănătatea și progresul.
Ceasul inteligent Apex de la HiFuture oferă până la 7 zile de autonomie a bateriei, oferind acces neîntrerupt la toate funcțiile. Acest lucru înseamnă că îl poți folosi toată ziua și noaptea fără a fi nevoie de încărcări frecvente.
Nu lăsa apa să te oprească! Ceasul inteligent Apex, cu impermeabilitate IP68, este pregătit pentru toate aventurile tale acvatice. Sare în piscină fără griji – Apex este conceput să facă față oricărei provocări.
Date tehnice | |
| Tip | Ceas inteligent |
| Procesor | Realtek 8763EWE-VP |
| Memorie | ROM 640KB+PSRAM 4MB; Flash 128Mb |
| Bluetooth | BT5.2 |
| Ecran | Ecran tactil |
| Dimensiune și tip display | 2.04" AMOLED capacitiv touchscreen |
| Rezoluție display | 368 x 448 pixeli |
| Funcții | Apeluri telefonice Bluetooth - microfon și difuzor integrate Control de muzică/cameră de la distanță Monitorizarea ritmului cardiac/saturării oxigenului/somnului/ciclului menstrual, înregistrarea perioadei de sarcină Monitorizare în timp real a ritmului cardiac 24/7 cu senzor de lumină verde Senzor de oxigen din sânge integrat, pedometru, distanță și arderea caloriilor Mod sport (peste 100 de sporturi) Notificări push din aplicații precum WeChat, QQ, Instagram, YouTube, Messenger, Gmail, Snapchat, Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest, Hangouts, LinkedIn, Skype, Tumblr, Viber, LINE, Google+, Flickr, VKontakte, KakaoTalk Alarmă/Găsește-mi telefonul/rapoarte de întâlniri și medicamente (setate în aplicația telefonului) Alte: silențios, resetare, oprire, ajustare luminozitate |
| Limbile disponibile | Poloneză, Engleză, Arabă, Rusă, Spaniolă, Greacă, Germană, Cehă, Chineză tradițională, Turcă, Italiană, Română, Vietnameză, Thailandeză, Portugheză și Persană, Indoneziană, Arabă greacă, Franceză, altele sunt opționale |
| Conector | Încărcare magnetică |
| Sincronizare date | Date sportive și de sănătate |
| Material carcasă | aliaj de zinc + PC + lentilă dual-color pentru ritmul cardiac |
| Material brățară | Oțel inoxidabil |
| Dimensiuni produs | 48.2 x 40 x 10.8 mm |
| Rezistent la praf și apă | Da, IP68 |
| Baterie | 350mAh, 4.35V |
| Durata de viață a bateriei | Până la 5 zile de utilizare zilnică |
| Compatibilitate | iOS9.0 sau mai recent \ Android 4.4 sau mai recent |
| Culoare | Argintiu |
Review-uri (0 review-uri)
Ai folosit produsul acesta?
Impartaseste parerile tale despre utilizarea acestui produs si ajuta si ceilalti clienti sa faca alegerea potrivita
Ceas smartwatch HiFuture FutureFit APEX, 350 mAh, IP68, Display 2.04 inch, Bluetooth 5.2, Silver







