Ceas smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro, 260 mAh, Bluetooth 5.2, Argintiu Cod produs: ZEB-145889
Vezi toate produsele din categoria Smartwatch
| Specificatii Tehnice | |
| Activitate monitorizata | Alarma/cronometru/pedometru/monitorizare somn/puls |
| Autonomie | 336 h |
| Brand compatibil |
Zeblaze |
| Caracteristici |
260 mAh Moduri sport Pasi Distanta parcursa Calitatea somnului Monitorizare ritm cardiac Exercitii respiratie Alarma Cronometru |
| Compatibilitate |
Zeblaze GTR 3 Pro |
| Conectivitate | Bluetooth 5.2 |
| Culoare curea | Argintiu |
| Dimensiune display | 1.43 inch |
| Dimensiuni | 45 x 45 x 10.7 mm |
| Display | Digital |
| Material curea | Silicon |
| Pentru | Unisex |
| Sistem de operare |
Android iOS |
| Stil | Casual |
| Stil display | Rotund |
| Tehnologie | Smart |
| Tip produs | Smartwatch |
Ceas smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro, 260 mAh, Bluetooth 5.2, Argintiu
Ceas inteligent Zeblaze GTR 3 Pro
Zeblaze GTR 3 Pro combină arta și tehnologia avansată într-un singur smartwatch. Oțelul inoxidabil lustruit manual îi conferă un aspect rafinat, în timp ce profilul subțire și cureaua din silicon îi oferă eleganță și confort în fiecare zi. Ecranul său, cu o densitate de 326 PPI și luminozitate de până la 1000 nits, protejat de sticlă Corning® Gorilla® Glass cu funcționalitate Always-On Display (AOD), asigură claritate și lizibilitate în orice condiții.
Monitorizarea sănătății la îndemâna dumneavoastră
Zeblaze GTR 3 Pro este asistentul dvs. personal. Cu funcții precum monitorizarea saturației de oxigen din sânge și măsurarea continuă a ritmului cardiac, vă permite să urmăriți indicatorii cheie de sănătate în timp real. Exercițiile de respirație, peste 100 de moduri sportive și urmărirea completă a activității vă motivează să vă mențineți condiția fizică și un stil de viață sănătos, în timp ce rezultatele antrenamentelor vă ajută să urmăriți progresul și să vă ajustați obiectivele.
Comunicare convenabilă
Cu posibilitatea de a efectua apeluri de la încheietura mâinii și de a primi notificări push, Zeblaze GTR 3 Pro vă asigură că nu ratați niciodată un mesaj sau un apel important. De asemenea, acceptă asistentul vocal offline, facilitând gestionarea funcțiilor ceasului fără a vă întinde mâna după telefon.
Începeți să obțineți un somn de calitate
Funcția de monitorizare a somnului vă ajută să vă gestionați ciclul zilnic de somn, asigurând o mai bună calitate a odihnei. Aceasta oferă informații despre fazele de somn profund și ușor și vă ajută să corectați orice obicei de somn. GTR 3 are, de asemenea, o funcție de alarmă, astfel încât să nu pierdeți niciodată apelul de trezire.
Personalizat în funcție de stilul dvs.
Ceasul oferă peste 300 de fețe de ceas pe care le puteți personaliza în funcție de preferințele dumneavoastră, permițându-vă să schimbați aspectul ceasului pentru a se potrivi cu starea dumneavoastră de spirit în fiecare zi. Este echipat cu o baterie eficientă care poate dura până la 14 zile în modul de economisire a energiei, eliminând nevoia de reîncărcare constantă.
Fiabilitate în orice condiții
Rezistența la apă și praf, conformă cu standardele IP68, înseamnă că Zeblaze GTR 3 Pro este proiectat să vă însoțească în orice aventură. Fie că faceți sport sau sunteți prins în ploaie, acest smartwatch este pregătit pentru provocările vieții de zi cu zi.
În cutie
- Ceas inteligent
- Curea netedă din silicon
- Cablu de încărcare magnetic
- Manual de utilizare
| Producător | Zeblaze | |
|---|---|---|
| Model | GTR 3 Pro | |
| Culoare | Argintiu | |
AFIȘAJ | ||
| Tip | AMOLED | |
| Dimensiune | 1.43'' | |
| Suport pentru afișare permanentă | Da | |
| Rezoluția ecranului | 466 x 466 pixeli, 326 PPI | |
SENSORI | ||
| Sănătate | Noul senzor biometric de fuziune OHR | |
| Mișcare | Accelerometru cu 3 axe și giroscop cu 3 axe | |
BLUETOOTH | ||
| Versiunea Bluetooth | 5.2 | |
BATERIE | ||
| Capacitatea bateriei | 260 mAh | |
| Tipul bateriei | Litiu-polimer | |
| Timp de funcționare | Power-saving modes: up to 14 days; Daily use: up to 7 days; Intensive use: up to 5 days; Continuous voice calls: up to 365 minutes | |
| Timp de încărcare | Aproximativ 1,5 ore | |
APP | ||
| Nume aplicație | FitCloudPro | |
| Compatibilitate | Android 5.0 sau iOS 10.0 și mai nou | |
LIMBI | ||
| Limbi de sistem | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, vietnameză, arabă, persană, chineză simplificată | |
| Suportat de aplicația FitCloudPro | Engleză, portugheză, germană, spaniolă, franceză, rusă, italiană, poloneză, turcă, japoneză, coreeană, arabă, ebraică, tailandeză, croată, cehă, indoneziană, malaeză, greacă, română, chineză simplificată | |
| Notificări push | English, Portuguese, German, Spanish, French, Russian, Italian, Polish, Turkish, Japanese, Korean, Arabic, Hebrew, Thai, Croatian, Czech, Indonesian, Malay, Greek, Romanian, Simplified Chinese | |
CARACTERISTICI | ||
| Ceas | Ora/data, ajustare automată a orei de vară, cronometru, cronometru, alarmă | |
| Monitorizarea sănătății | Monitorizarea continuă a ritmului cardiac la încheietura mâinii (la fiecare minut), valoarea zilnică a ritmului cardiac în repaus, măsurarea nivelului de oxigen din sânge SpO2, antrenamentul respirației, sănătatea femeilor, rezultate și informații despre somn și urmărirea arderii caloriilor | |
| Funcții inteligente | notificări (apeluri, SMS, Gmail și aplicații smartphone), vreme, control al aparatului foto și al playerului muzical, funcția Găsiți-mi telefonul, funcția Găsiți-mi ceasul, modul Nu deranjați, memento-uri de mișcare, memento-uri pentru consumul de apă, calendar, calculator, carte de vizită, descărcări de aplicații | |
| Monitorizarea activității | Jurnal de activitate, contor de pași, picioare, bară de mișcare (se afișează pe dispozitiv după o perioadă de inactivitate; mergeți câteva minute pentru a o reseta), obiectiv zilnic (bazat pe nivelul de activitate), calorii arse, ritm și distanță în timp real | |
DIALE | ||
| Discuri de sistem | 4 în mod implicit | |
| Funcția de afișare mereu activă | Yes | |
| Sincronizare aplicație | 300+ opțiuni disponibile | |
SPORT | ||
| Moduri sport | Sistem Walking, running, climbing, outdoor cycling, basketball, soccer, badminton, yoga, skipping rope. FitCloudPro APP Push Indoor running, strength training, elliptical machine, table tennis, rowing machine, tennis, baseball, rugby, cricket, lazy car, exercise bike, treadmill, free training, aerobics, indoor walking, indoor cycling, dance, sit-ups, hula hoops, golf, long jump, volleyball, stepping, horseback riding, field hockey, tai chi, shuttlecock, boxing, outdoor walking, cross-country running, skiing, gymnastics, ice hockey, taekwondo, maximal oxygen uptake, walker, hiking, track and field, waist and abdominal training, karate, finishing and relaxation, cross-training Pilates, crossfit, functional training, physical training, archery, flexibility, mixed aerobics, Latin dance, street dance, free sparring, ballet, Australian soccer, martial arts, stair climbing, handball, bowling, squash, curling, hunting, snowboarding, recreational sports, American football, hand cycling, fishing, Frisbee, folk dancing, alpine skiing, snow sports, soothing meditation head, core training, ice skating, fitness Games, aerobics, group exercise, combat gymnastics, lacrosse, foam axle shoulder, wrestling, fencing, softball, singles, bars, roller skating, darts, pikeball, HIIT, shooting, jiu-jitsu, skateboarding, balance bike, roller skating, parkour, diving, surfing, snorkeling, pull-ups, push-ups, planks, rock climbing, high jump, bungee jumping, marathon. | |
MATERIALE | ||
| Material cadru | Cadru din oțel inoxidabil 316L lustruit manual | |
| Material carcasă | Carbon găurit | |
| Material buton | Oțel inoxidabil | |
| Material cataramă | Stainless steel | |
CUREA | ||
| Material curea | silicon | |
| Lățime curea | 22 mm | |
| Circumferință compatibilă a încheieturii mâinii | 130-235 mm | |
| Dimensiuni cadran | 45 x 45 x 10,7 mm | |
| Greutate | 46,5 g cu curea, 27,5 g fără curea. | |
DURABILITATE | ||
| Rezistență la apă | 3 ATM (30M) și IP69K | |
| Temperatură de funcționare | De la -40° la 55°C (Temperaturile sub -40°C pot afecta durata de viață a bateriei și performanța smartwatch-ului) | |
Review-uri (0 review-uri)
Ai folosit produsul acesta?
Impartaseste parerile tale despre utilizarea acestui produs si ajuta si ceilalti clienti sa faca alegerea potrivita
Ceas smartwatch Zeblaze GTR 3 Pro, 260 mAh, Bluetooth 5.2, Argintiu






